店鋪信息
地區(qū): | 安徽 |
分類: | 資料下載 > 財(cái)會(huì)服務(wù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 安徽拓行控股有限公司 更多 |
相關(guān)資質(zhì): | 稅收籌劃(稅務(wù)咨詢) 更多 |
下載鏈接: | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì): | 1605次瀏覽,0條點(diǎn)評(píng),0條留言,1張圖片,0個(gè)關(guān)注 |
賣家地圖
內(nèi)容摘要
填表稅務(wù)機(jī)關(guān): | XXX | |||||||||||||||||||
稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系人: | XXX | |||||||||||||||||||
聯(lián)系電話: | *** | |||||||||||||||||||
填表日期: | *** | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 集團(tuán)名稱 | 集團(tuán)總部納稅人識(shí)別號(hào)(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼) | 2016年納稅額 (億元) |
2017年納稅額 (億元) |
2018年納稅額 (億元) |
2019年?duì)I業(yè)收入 (億元) |
集團(tuán)主要行業(yè) | 集團(tuán)其他行業(yè)1 | 集團(tuán)其他行業(yè)2 | 集團(tuán)其他行業(yè)3 | 集團(tuán)其他行業(yè)4 | 集團(tuán)總部 登記注冊(cè)類型 |
集團(tuán)性質(zhì) | 集團(tuán)中 上市公司數(shù)量(個(gè)) |
是否為 世界500強(qiáng)企業(yè) |
是否為 中國(guó)500強(qiáng)企業(yè) |
稅務(wù)機(jī)關(guān) | 集團(tuán) 填表人 |
集團(tuán)填表人 聯(lián)系方式 |
備注 |
1 | XXX | *** | *** | *** | *** | *** | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | *** | XXX | XXX | XXX | XXX | *** | |
2 | ||||||||||||||||||||
3 |